top of page

SPIELPLAN 2021/22
Datum/Zeit | Begegnung | Ort | Typ |
---|---|---|---|
24.10.2022, 20:15-20.55 Uhr | Winti Stars vs. Mighty Grapes 4:3 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
24.10.2022, 22.35–23.15 Uhr | HC Altnau vs. Winti Stars 4:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
29.10.2022, 08.00–09.30 Uhr | Winti Stars vs. Soft Ice 7:3 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
05.11.2022, 07.30–09.00 Uhr | Tennis Flyers vs. Winti Stars 11:1 | Eishalle Winterthur | Plausch |
07.11.2022, 20.15–20.55 Uhr | HC Wülflingen vs. Winti Stars 4:3 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
07.11.2022, 22.35–23.15 Uhr | Winti Stars vs. Tannhütten Tigers 4:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
19.11.2022, 08.00–09.30 Uhr | Winti Stars vs. HC Wülflingen 1:8 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
21.11.2022, 21.00–21.40 Uhr | Q Wings vs. Winti Stars 2:2 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
21.11.2022, 21.50–22.30 Uhr | Winti Stars vs. Weierchnebler 3:4 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
03.12.2022, 07.30–09.00 Uhr | Winti Stars vs. Ice Birds 5:6 | Eishalle Winterthur | Plausch |
05.12.2022, 21.00–21.40 Uhr | Winti Stars vs. Canadien Flyers 2:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
05.12.2022, 21.50–22.30 Uhr | ZWP Märstetten vs. Winti Stars 3:7 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
10.12.2022, 07.30-09.00 Uhr | Ice Birds vs. Winti Stars 8:9 | Eishalle Winterthur | Plausch |
17.12.2022, 07.30–09.30 Uhr | Softice Team vs. Winti Stars 7:3 | Eishalle Schaffhausen | Plausch |
19.12.2022, 20.15–20.55 Uhr | Winti Stars vs. HC Wülflingen 3:3 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
19.12.2022, 21.50–22.30 Uhr | Tannhütten Tigers vs. Winti Stars 1:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
07.01.2023, 07.30–09.00 Uhr | Winti Stars vs. Fröschli 9:3 | Eishalle Winterthur | Plausch |
14.01.2023, 08.00–09.30 Uhr | Winti Stars vs. Tennis Flyers 6:3 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
16.01.2023, 20.15–20.55 Uhr | Mighty Grapes vs. Winti Stars 1:3 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
16.01.2023, 21.50–22.30 Uhr | Winti Stars vs. HC Altnau 0:5 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
21.01.2023, 08.00–09.30 Uhr | Tennis Flyers vs. Winti Stars 2:7 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
23.01.2023, 20.15–20.55 Uhr | Winti Stars vs. Q Wings 3:0 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
23.01.2023, 22.35–23.15 Uhr | Weierchnebler vs. Winti Stars 5:3 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
28.01.2023, 08.00–09.30 Uhr | Winti Stars vs. ?? Training | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
04.02.2023, 08.00–09.30 Uhr | Winti Stars vs. Q Wings 13:2 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
11.02.2023, 08.00–09.30 Uhr | HC Wülflingen vs. Winti Stars | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
12.02.2023, 08.00–10.00 Uhr | Canadien Flyers vs. Winti Stars | Eishalle Wetzikon | Plausch |
18.02.2023, 07.30–09.00 Uhr | Winti Stars vs. Tennis Flyers | Eishalle Winterthur | Plausch |
25.02.2023, 08.00–09.30 Uhr | Winti Stars vs. Canadien Flyers | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
27.02.2023, 21.00–21.40 Uhr | Canadien Flyers vs. Winti Stars | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
27.02.2023, 22.35–23.15 Uhr | Winti Stars vs. ZWP Märstetten | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
26.02.2022, 08.00–09.30 Uhr | Tennis Flyers vs. Winti Stars 2:5 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
04.03.2023, 08.00–09.30 Uhr | Fröschli vs. Winti Stars | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
?? | Abschlussturnier | Eishalle Winterthur | Plausch |
bottom of page