top of page

Spielplan 24/25
Datum/Zeit | Begegnung | Ort | Typ |
---|---|---|---|
05.10.2024, 20.00-22.00 Uhr | Canadien Flyers vs. Winti Stars 5:1 | Eishalle Bäretswil | Plausch |
28.10.2024, 20.15-20.55 Uhr | Altnau vs. Wintistars 1:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
28.10.2024, 21.50-22.30 Uhr | Winti Stars vs. Wülflingen 1:4 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
02.11.2024, 07.30-09.00 Uhr | Winti Stars vs. Tennis Flyers 2:5 | Eishalle Winterthur | Plausch |
18.11.2024, 21.00-21.40Uhr | Winti Stars vs. Q Wings 1:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
18.11.2024, 22.35-23.15 Uhr | Mighty Grapes vs. Winti Stars 2:4 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
23.11.2024, 08.00-09.30 Uhr | Winti Stars vs. ?? | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
25.11.2024, 20.00-21.30 Uhr | Winti Stars vs. Soft Ice 2:7 | Eishalle Winterthur | Plausch |
02.12.2024, 20.15-20.55 Uhr | Winti Stars vs. ZWP Märstetten 3:2 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
02.12.2024, 22.35-23.15 Uhr | Canadien Flyers vs. Winti Stars 1:0 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
07.12.2024, 07.30-09.00 Uhr | Tennis Flyers vs. Winti Stars 11:3 | Eishalle Winterthur | Plausch |
09.12.2024, 21.50-22.30 Uhr | Weierchnebler vs. Winti Stars 2:3 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
09.12.2024, 21.00-21.40 Uhr | Winti Stars vs. Sea Bears 2:2 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
14.12.2024, 08.00-09.30 Uhr | Winti Stars vs. Wülflingen 3:3 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
21.12.2024, 07.30-09.00 Uhr | Winti Stars vs. Ice Birds 10:5 | Eishalle Winterthur | Plausch |
04.01.2025, 08.00-09.30 Uhr | Winti Stars vs. Fröschli 2:6 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
13.01.2025, 20.15-20.55 Uhr | Q Wings vs. Winti Stars 2:5 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
13.01.2025, 20.15-20.55 Uhr | Winti Stars vs. Mighty Grapes 2:2 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
18.01.2025, 07.30-09.00 Uhr | Winti Stars vs. Canadien Flyers 5:3 | Eishalle Winterthur | Plausch |
20.01.2025, 20.15-20.55 Uhr | Altnau vs. Winti Stars 1:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
20.01.2025, 22.35-23.15 Uhr | Wülflingen vs. Winti Stars 3:1 | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
25.01.2025, 08.00-09.30 Uhr | Wülflingen vs. Winti Stars 4:6 | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
27.01.2025, 20.00-21.30 Uhr | Ice Birds vs. Winti Stars 7:4 | Eishalle Winterthur | Aussenfeld Winterthur |
01.02.2025, 08.00-09.30 Uhr | Fröschli vs. Winti Stars | Aussenfeld Winterthur | Plausch |
03.02.2025, 21.00-21:40 Uhr | Winti Stars vs. Weierchnebler | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
03.02.2025, 22:35-23:15 Uhr | Sea Bears vs. Winti Stars | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
08.02.2025, 07.30-09.00 Uhr | Winti Stars vs. Q Wings | Eishalle Winterthur | Plausch |
15.02.2025, 19:30-21:30 Uhr | Soft Ice vs. Winti Stars | Eishalle Schaffhausen | Plausch |
17.02.2025, 20.15-20.55 Uhr | ZWP Märstetten vs. Winti Stars | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
17.02.2025, 21:50-22:30 Uhr | Winti Stars vs. Canadien Flyers | Aussenfeld Frauenfeld | Conte Hockey Cup |
22.02.2025, 07:30-09.00 Uhr | Winti Stars vs. Tennis Flyers | Eishalle Winterthur | Plausch |
24.02.2025, 20.00-21:30 Uhr | Tennis Flyers vs. Winti Stars | Eishalle Winterthur | Plausch |
01.03.2025, 07:00-08.45 Uhr | Q Wings vs. Winti Stars | Eishalle Frauenfeld | Plausch |
29.03.2025, 08.00-17.00 Uhr | Abschlussturnier | Eishalle Winterthur | Plausch |
bottom of page